Exposition
Pendant la durée du congrès une exposition industrielle aura lieu; à cette occasion, les nouveaux produits et services de la médecine interne seront présentés. Nous vous recommandons la visite de cette exposition et souhaitons vous informer que tous les exposants participent au financement du congrès.
Pour toutes informations complémentaires concernant l’exposition, veuillez contacter:
Congrex Suisse SA
Peter Merian-Strasse 80
Case postale
4002 Bâle
Tél.: 061 686 77 77
Fax: 061 686 77 88
E-mail: exhibition.ch@congrex.com
Heures d’ouverture de l’exposition
Mercredi 11 mai 2011 | 09h00 – 18h00 |
Jeudi 12 mai 2011 | 08h00 – 18h15 |
Vendredi 13 mai 2011 | 08h00 – 14h30 |
Plan de l’exposition & Liste des exposants
Halle 6 / 7
| Stand Nr. | Aussteller |
|---|---|
| 331 | A.Menarini AG, Zürich |
| 315 | Abbott AG, Baar |
| 359 | Alere GmbH, Baar |
| 417 | Amgen Switzerland AG, Zug |
| 403 | Astellas Pharma AG, Wallisellen |
| 311 | AstraZeneca AG, Zug |
| 511 | baumann medical ag, Wetzikon |
| 307 | Bayer Schering Pharma, Zürich |
| 521 | Bioforce AG, Roggwil |
| 301 | Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Basel |
| 205 | BRAHMS GmbH, Hennigsdorf / DE |
| 303 | Bristol-Myers Squibb SA, Baar |
| 201 | Crucell Switzerland, Bern |
| 525 | Evita AG, Bern |
| 533 | FMH + FMH Services, Bern / Oberkirch |
| 355 | Gebro Pharma AG, Liestal |
| 111 | Gilead Sciences Switzerland Sàrl, Zug |
| 441 | GlaxoSmithKline AG, Münchenbuchsee |
| 207 | Grünenthal Pharma AG, Mitlödi |
| 113 | Handylife, Lausanne |
| 115 | HCI Solutions SA, Département Triamun, Le Mont-sur-Lausanne |
| 405 | IBSA, Pambio-Noranco |
| 457 | IG Instrumenten-Gesellschaft AG, Zürich |
| 345 | In Body, Best-Body-Wellness GmbH, Oftringen |
| 203 | Janssen, Baar |
| 333 | Katana SA, Genève |
| 451 | labor team w ag, Goldach |
| 313 | Laboratoire FutureLab, Genève |
| 531 | Mark & Michel, Zürich |
| 411 | MEDA Pharma GmbH, Wangen-Brüttisellen |
| 357 | Medien & Medizin Verlag MMV AG, Zürich |
| 101 | Mepha Pharma AG, Aesch |
| 433 | Merck (Schweiz) AG, Zug |
| 381 | Merck Sharp + Dohme, Opfikon - Glattbrugg |
| 431 | Mundipharma Medical Company, Basel |
| 443 | Mundipharma Medical Company, Basel |
| 108 | Norgine AG, Muttenz |
| 321 | Novartis Pharma Schweiz AG, Bern |
| 131 | Novo Nordisk Pharma AG, Küsnacht |
| 611 | OpoPharma, Rümlang |
| 361 | OrPha Swiss GmbH, Küsnacht |
| 523 | PanGas AG, Dagmersellen |
| 501 | Pfizer AG, Zürich |
| 107 | Polymed Medical Center, Glattbrugg |
| 635 | PSIPI S.A., Genève |
| 341 | ResMed Schweiz AG, Basel |
| 305 | Robapharm AG, Allschwil |
| 603 | Roche Pharma (Schweiz) AG, Reinach |
| 401 | sanofi-aventis (suisse) sa, Meyrin |
| 513 | Schwabe Pharma AG, Küssnacht an Rigi |
| 343 | Schweizerische Herzstiftung, Bern |
| 109 | Servier (Suisse) SA, Meyrin |
| 455 | Sigvaris AG, St Gallen |
| 141 | Spirig Pharma AG, Egerkingen |
| 363 | Streuli Pharma AG, Uznach |
| 137 | Takeda Pharma AG, Lachen |
| 349 | Teva Pharma AG, Aesch |
| 453 | Tinovamed GmbH, Gerlafingen |
| 353 | Triboni AG, Dübendorf |
| 103 | Unilabs, Laboratoire d'analyses médicales, Coppet |
| 421 | Vifor Pharma, Villars-sur-Glâne |
| 415 | Viollier AG, Basel |
| 105 | Zur Rose Retail AG, Frauenfeld |
Plan de l’exposition & Liste des exposants
Premier étage
| Stand Nr. | Aussteller |
|---|---|
| B101 | EFIM |
| B103 | Schweizerische Hypertonie Gesellschaft |
| B105 | Schweizerische Gesellschaft für Hämatologie |
| B107 | Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin |
